為替手数料、 信用手数料、両替手数料をご案内します。
為替手数料
令和元年10月1日
種 類 | 当JA | 県内JA宛 | 県外JA宛 | JA以外宛 | ||||||
当店宛 | 本支店宛 | 系統※1 | ||||||||
振込手数料 | 電信扱い | 1万円未満 | 110円 | 220円 | 330円 | 440円 | 550円 | |||
1万円以上 3万円未満 |
220円 | 330円 | 440円 | 550円 | 660円 | |||||
3万円以上 | 330円 | 440円 | 550円 | 660円 | 880円 | |||||
文書扱い | 1万円未満 | 110円 | 220円 | 330円 | 440円 | 440円 | ||||
1万円以上 3万円未満 |
220円 | 330円 | 440円 | 550円 | 550円 | |||||
3万円以上 | 330円 | 440円 | 550円 | 660円 | 770円 | |||||
ネットバンク | 1万円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 110円 | 220円 | ||||
1万円以上 3万円未満 |
0円 | 0円 | 0円 | 220円 | 275円 | |||||
3万円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 330円 | 440円 | |||||
ATM | 1万円未満 | 0円 | 0円 | 110円 | 110円 | 220円 | ||||
1万円以上 3万円未満 |
0円 | 0円 | 110円 | 220円 | 275円 | |||||
3万円以上 | 0円 | 0円 | 220円 | 330円 | 440円 | |||||
自動送金 | 1万円未満 | 55円 | 110円 | 165円 | 275円 | 385円 | ||||
1万円以上 3万円未満 |
55円 | 110円 | 165円 | 275円 | 385円 | |||||
3万円以上 | 55円 | 220円 | 385円 | 495円 | 495円 | |||||
送金手数料一件につき | 普通扱い | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | |||||
至急扱い | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | ||||||
代金取立 手数料一通につき |
当JA本支店間 | 富山交換所によるもの | 左記以外の取立て | |||||||
無料 | 配当金 | 55円 | 普通扱い | 660円 | ||||||
その他 | 220円 | 至急扱い | 880円 | |||||||
その他 手数料 |
〇振込・送金の組戻し料 | 1通につき | 660円 | |||||||
〇取立手形組戻し料 | 1通につき | 660円 | ||||||||
〇取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 660円 | ||||||||
ただし、660円を超える経費を要する場合は、その実費を申し受けます。 | ||||||||||
〇不渡り手形返却料 | 1通につき | 660円 | ||||||||
〇離島回金料 お支払いいただく必要はありません |
※表示の手数料は、全て税込金額です。
※1 農林中央金庫・信連・信漁連・漁協が系統金融機関です。
信用業務手数料
令和元年10月1日
手 数 料 の 種 類 | 数量 | 手数料 | ||
小切手 | 小切手帳 | 1冊 | 1,628円 | |
約束手形 | 約束手形・為替手形用紙 | 1冊 | 4,785円 | |
約束手形・為替手形用紙 | 1枚 | 102円 | ||
入金帳 | 入金帳の発行 | 1冊 | 1,300円 | |
発行 | 保証小切手発行 | 1通 | 550円 | |
残高証明書発行 | 1通 | 330円 | ||
支払利息証明書 | 1通 | 330円 | ||
取引元帳明細発行 | 1通 | 110円 | ||
再発行 | 貯金証書・通帳の再発行 | 1件 | 1,100円 | |
各種カードの再発行 | 1件 | 1,100円 | ||
口座振替 | 口座振替依頼書用紙 | 1冊 | 1,650円 | |
各種の料金、代金、会費等の収納依頼 | 1件 | 55円 | ||
自動集金 | 定額自動集金 | 1件 | 55円 | |
自動集金主契約の変更 | 1回 | 110円 | ||
自動送金 | ※送金額に応じた為替手数料がかかります。 | 為替手数料表による | ||
自動送金契約の変更 | 1回 | 110円 | ||
両替 | ※両替枚数に応じて手数料がかかります。 | 両替手数料表による | ||
国債窓販 | 保護預り手数料 | 月額 | 110円 | |
法人ネットバンク | 基本サービス料 | 月額 | 1,100円 | |
基本 + 伝送サービス料 | 月額 | 3,300円 | ||
融資関連 | 住宅ローン | 実行事務手数料 | 1件 | 55,000円 |
融資可能証明書発行 | 1通 | 5,500円 | ||
条件変更 | 1件 | 5,500円 | ||
住宅ローン以外 | 不動産担保設定・解除 | 1件 | 5,500円 | |
不動産担保追加設定・一部抹消 | 1件 | 5,500円 | ||
証書貸付条件変更 | 1件 | 5,500円 | ||
証書貸付一部・全部繰上償還 | 1件 | 5,500円 | ||
融資可能証明書発行 | 1通 | 11,000円 | ||
貸金庫使用料 | 利用場所(南部支店) | 年額 | 13,200円 |
※表示の手数料は、全て税込金額です。
両替手数料
令和元年10月1日
両替枚数 | 窓口の場合 | 渉外/配達の場合 | ||
0枚 | ~ | 100枚 | 無料 | 無料 |
101枚 | ~ | 300枚 | 220円 | 330円 |
301枚 | ~ | 1,000枚 | 330円 | 660円 |
1,001枚 | ~ | 2,000枚 | 660円 | 990円 |
2,001枚 | ~ | 3,000枚 | 990円 | 1,320円 |
3,001枚 | ~ | 4,000枚 | 1,320円 | 1650円 |
4,001枚 | ~ | 5,000枚 | 1,650円 | 1,980円 |
5,001枚 | ~ | 6,000枚 | 1,980円 | 2,310円 |
以下、1,000枚増毎に330円がそれぞれに加算されます。
※表示の手数料は、全て税込金額です。
※両替枚数は、お客様にお渡しする枚数、またはお持込された枚数の多い方とさせていただきます。
また、当日中に複数回ご依頼された場合は、累積した枚数で取り扱わせていただきます。